Balbula


Ang disenyo ug paghimo sumala sa BS1868, ANSI B16.34
Ang nawong sa nawong nga dimensyon sumala sa ANSI B16.10
MIAGI Walay
SUNOD Global Valve
mga Sumbanan
Ang disenyo ug paghimo sumala sa BS1868, ANSI B16.34
Ang nawong sa nawong nga dimensyon sumala sa ANSI B16.10
Ang dimensyon sa flange sumala sa ANSI B16.5
Ang Pressure-Temperature kay sumala sa ANSI B16.34
Ang pag-inspeksyon sumala sa API 598
Pagsulay sa Pagsulay
| Test Item | Pagsulay sa Shell | Pagsulay sa Selyo | Pagsulay sa Back Seal | Pagsulay sa Air Seal | |||||
| medium | Tubig | Air | |||||||
| Unit | MPA | Lbf/in2 | MPA | Lbf/in2 | MPA | Lbf/in2 | MPA | Lbf/in2 | |
| Presyon(Klase) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
| 600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11.2 | 1630 | |||
| 900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 | |||
| 1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | 28.1 | 4080 | |||
Home |Mahitungod sa Kami - CHG |Mga Produkto |Mga Industriya |Panguna nga Kompetisyon |distributor | Makipag-ugnayan | Blog | Sitemap | privacy Policy | Termino ug mga Kondisyon
Copyright © ShuangBao Machinery Co.,Ltd. Tanang Katungod Gigahin